Tarjeta madre | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
Tipo de Carcasa | Altura media |
Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
Dimensiones del producto | 442X210X479mm |
Dimensiones de Caja | 515X275X510mm |
Peso neto | 7.4Kg |
Gross Peso | 8.5Kg |
5.25′ Drive Bays | 0 |
3.5′ Drive Bays | 2 |
External 3.5» Drive Bays | 0 |
2.5′ Drive Bays | 4 |
Puertos de E/S | USB2.0×2、USB3.0×1、Audio×1、Mic×1 |
Puertos de expansión | 7 Slots |
Tipo de fuente de energía | ATX PS2 (Longitud máxima: 170mm) |
Cable Management | 24mm Separación |
Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 160 mm |
Límite de longitud de VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
Soporte de Ventiladores | Opcional: Frente:140mm×3/120mm×3; Superior:140mm×2/120mm×2 Preinstalación:Frente:3×120mm A-RGB fan; Posterior:120mm x1 A-RGB fan |
Soporte de Refrigerador Líquido | Frente:120/140/240/280/360mm;Superior:120/140/240mm; Posterior:120mm |
EAN | 6933412714040 |
P/N | DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE |
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.