Especificaciones
Dimensiones del producto | 127×117×160 mm(L×W×H) |
Dimensiones del disipador térmico | 127×92×156 mm(L×W×H) |
Peso neto | 1291 g |
Tubo de calor | Ø6 mm×5 pcs |
Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Velocidad del ventilador | 500~1850 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador | 68.99 CFM |
Presión de aire del ventilador | 2.19 mmAq |
Ruido del ventilador | ≤28 dB(A) |
Velocidad del ventilador (with LSP) | 500~1550 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador (with LSP) | 52.24 CFM |
Presión de aire del ventilador (with LSP) | 1.2 mmAq |
Ruido del ventilador (with LSP) | ≤25.9 dB(A) |
Conector del ventilador | 4-pin PWM |
Tipo de rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido |
Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.12 A |
Consumo de energía del ventilador | 1.44 W |
Tipo de LED | LED RGB direccionable |
Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) and 9-pin USB 2.0 |
Tensión Nominal LED | 5 VDC |
Consumo de energía LED | 4.5 W |
EAN | 6933412728269 |
P/N | R-AK500-BKADMN-G |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.