Ficha técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Color | WHITE TITANIUM |
Marca | APPLE |
Modelo | MU673LL/A |
Alto | 15.99 cm |
Ancho | 7.67 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 0.221 kg |
Alto empaque | 3.14 cm |
Ancho empaque | 9.59 cm |
Peso con empaque | 0.403 kg |
Procesador | Chip A17 Pro |
Núcleos del procesador | Hexa Core |
Sistema Operativo | iOS |
Memoria interna | 256 GB |
Tipo de Pantalla | OLED |
Tamaño de Pantalla | 6.7″ |
Resolución de Pantalla | 2796 x 1290 px a 460 p/p |
Cámara Frontal | 1 |
Resolución cámara frontal | Cámara de 12 Mpx / Apertura de ƒ/1,9 |
Cámara posterior | 3 |
Resolución cámara posterior | Principal de 48 Mpx, Ultra gran angular de 12 Mpx |
Flash posterior | Sí |
Flash frontal | No |
Operador | Liberado |
Tipo de tarjeta SIM | Doble SIM (Nano SIM y eSIM) |
Dual SIM | Sí |
Bluetooth | Si |
NFC integrado | Sí |
Zona Wi-Fi | Si |
Localización | GPS de doble frecuencia y alta precisión (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC) |
Entrada de audio | USB tipo C |
Lector de huella digital | No |
Sensores | Face ID, Escáner LiDAR, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de fuerza g alta, Sensor de proximidad, Doble sensor de luz ambiental |
Incluye | iPhone 15 Pro Max, Cable de carga USB‑C (1 metro) |
Garantía del proveedor | 1 año |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.