| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | Katana 15 B13VEK | ||
| PART NUMBER | 9S7-158571-1048 | ||
| PANTALLA | 15.6″ IPS FHD 144Hz (1920*1080) | ||
| CPU | Intel Core i7-13620H (10C/ 16T, 3.60GHz-4.90GHz, 24MB caché) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB (EXP 32GB) | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | – | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | RTX 4050 6GB VRAM | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | Audio, Realtek® ALC3287 codec | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 2.0 | 1 | ||
| USB TYPO C | 1 | ||
| PUETO ETHERNET (RJ45) | 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| CAPACIDAD | 53.5 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.90 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 2.49 CM | ||
| PESO | 2.25 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | Windows 11 Home | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COLOR | BLACK | ||
| MATERIAL | PBC (Top), PBC (Bottom) | ||



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.