Especificaciones
Peso neto | 1320 g |
Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Material del radiador | Aluminio |
Tube Length | 380 mm(L×W×H) |
Dimensiones de la bomba | 91×79×47 mm(L×W×H) |
Velocidad de la bomba | 2400 RPM±10% |
Ruido de la bomba | 17.8 dB(A) |
Conector de la bomba | 3-pin |
Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
Corriente Nominal de la Bomba | 0.2 A |
Consumo de energía de la bomba | 2.4 W |
Dimensión del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Velocidad del ventilador | 500-1800 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador | 69.34 CFM |
Presión de aire del ventilador | 2.42 mmAq |
Ruido del ventilador | ≤30 dB(A) |
Conector del ventilador | 4-pin |
Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.17 A |
Consumo de energía del ventilador | 2.04 W |
Tipo de LED | RGB LED |
Conector LED | 4-pin(+12V-G-R-B) |
Tensión Nominal LED | 12 VDC |
Consumo de energía LED | 0.84 W(BOMBA)/ 2.88 W(FAN×2) |
EAN | 6933412726623 |
P/N | DP-H12RF-GL240V2 |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.