CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express(x1) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Tipo de Antena | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
Ganancia de la Antena | 2dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
Modos inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Seguridad inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
contenidos del paquete | Wireless Adapter 2x Detachable Omni directional antenna Resource CD Quick Installation Guide |
Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7,Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.