Especificaciones
| Dimensiones del producto | 129×77×155 mm(L×W×H) |
| Dimensiones del disipador térmico | 127×50×155 mm(L×W×H) |
| Peso neto | 606 g |
| Tubo de calor | Ø6 mm×4 pcs |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~1650 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 64.5 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 2.1 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤27.8 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.18 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.16W |
| Tipo de LED | Rojo LED |
| EAN | 6933412726821 |
| P/N | DP-MCH4-GMX400V2-RD |



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.